Draft Program of the Annual Conference January 16th and 17th 2020
JEUDI 16 JANVIER 2020
HEURE | ACTIVITÉS | |
08h00 : | Mise en place, arrivée et inscription des participants | |
09h15 : | Arrivée du Secrétaire Général | |
09h30 : | Arrivée du Ministre et du Secrétaire d’État
Accueil par le Secrétaire Général |
|
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE | ||
10h00 : | Début de la Cérémonie | |
Exécution de l’hymne National | ||
Discours d’ouverture du Ministre
Photo de famille |
||
Échanges avec la presse | ||
Cocktail | ||
11h10 -13h30: | CONFÉRENCE THÉMATIQUE | |
Intitulé | Intervenants | |
11h10-11h15 : | Présentation du programme de la journée et des modalités pratiques | Secrétariat Technique
Rapporteur Général |
11h20- 11h35 : | Exposé inaugural : « Libre échange : Enjeux et défis » | Présentateur
M.Samuel YEMENE |
11h40-12h00 :
|
Sous-thème 1 : Le rôle de l’infrastructure qualité dans la compétitivité industrielle | Présentateur :
Mme. NDONGO AFANE Danielle |
12h05-12h25 : | Sous-thème 2 : L’apport des Technologies dans la compétitivité industrielle | Présentateur :
M. Stean MPOLO |
12h30-13h30 | Table ronde : échanges et Débats | MODÉRATEUR : SG
PANEL : EXPERTS |
13h30-14h00 | Pause-café | |
14h00-17h30 | DIALOGUE INTERNE | MODÉRATEUR : SG
PANEL : RESPONSABLES DE PROGRAMMES |
13h45- 15h00 | Évaluation des Programmes en 2019 | Présentateur : SG |
15h05-17h00 | Perspectives 2020 | MODÉRATEUR : SG |
17h00- 17h30
17h30-17h40 |
Pause et élaboration de la synthèse des travaux
Lecture de la synthèse du Rapport et du relevé des recommandations |
Secrétariat technique
Rapporteur Général |
FIN JOUR 1 |
VENDREDI 17 JANVIER 2020
Horaires | Activités | Intervenants |
CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX AU MINISTRE M. DODO NDOKE GABRIEL ET AU SECRÉTAIRE D’ETAT M. FUH CALISTUS GENTRY | ||
07h30-08h30 : | Mise en place, arrivée et installation des invités | |
08h30 | Arrivée de M. le Secrétaire Général | |
08h45 : | Arrivée de M. le Ministre, accompagné du SETAT, accueil par le SG et installation à la loge d’honneur | |
09h : | Présentation des articulations de la cérémonie | |
09h05-09h10 | Exécution de l’Hymne National | |
09h10-09h15 | Intermède | |
09h15-09h20 | Cérémonie d’aurevoir aux retraités | |
09h20-09h30 | Remise des récompenses aux meilleurs agents | |
09h30-09h35 | Décoration des agents récipiendaires de médailles | |
09h35-09h40 | Intermède | |
09h40-09h50 | Discours bilan du SG | |
09h50-09h55 | Intermède | |
09h55-10h05 | Discours de clôture de M. le Ministre | |
10h05-10h10 | Intermède | |
10h10-11h30 | Présentation des vœux par structure et par délégation | |
11h30-14h | Cocktail de clôture | |
14h | Audiences | |
FIN DE LA CÉRÉMONIE |