le MINMIDT reverse plusieurs permis de recherche dans le domaine minier national
Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) Gabriel DODO NDOKE. invite les sociétés ci-après dont les permis de recherche ont été reversés dans le domaine minier national, à bien vouloir se rapprocher de la Sous-Direction de l’Accueil, du Courrier et de Liaison de son Département Ministériel, porte 152 sise à l’immeuble rose, pour le retrait des arrêtés portant reversement dans le domaine minier national, des périmètres objet de leurs permis de recherche et, à s’acquitter auprès du Trésor Public, des redevances superficiaires restée impayées.
N° | Nom de la société | Permis de recherche concernés | Redevances super ficaires impayées en F CFA |
1 | SOUIHLAND MINING CAMEROON | Mama Wassande | 7.092.000 |
Garoua Boulai 2 | 8.514.000 | ||
2 | SYCMA Sari | Dokodombe | 9.000.000 |
3 | CAMEROON MINERALS AND RESOURCES SARL | Ndelélé 2 | 7.900.000 |
Lomié4 | 8.946.000 | ||
4 | NAINA CAMEROUN SARL | Ngoutiri | 8.568.000 |
5 | BC CORPORATION SARL | Mbanbol | 7.794.000 |
Nkamouna 1 | 8,964.000 | ||
Nkamouna 2 | 8.910.000 | ||
6 | SOCIETE CAMEROUNAISE D’EXPLOlfATION MINIERE | Lom2 | 7.830.000 |
7 | AURINKO | Djongo | 99.637 |
8 | CAMEROON EMERGENCE CORPORATION | Lele 3 | 7.812.000 |
9 | CAMEROON EXTRACTION LTD | Ndjimom | 8.640.000 |
10 | DACAF | Koba | 8.928.000 |
Koubou 2 | 7.254.000 | ||
11 | EUFRASIA CAMEROUN | Mole | 99.000 |
12 | GLOBAL ABS ENGINEERING | Ntem 3 | 7.344.000 |
13 | SUYANG | Mama 4 | 4.518.000 |
14 | ABS HOLDING | Meiganga Sud 2 | 8.910.000 |
Bertoua 2 | 3.060.000 | ||
Kadey 2 | 8.658.000 | ||
15 | LC MINERALS LTD | N’dja | 6.858.000 |
16 | LC EXPLORATION LTD | Ngoila Nord | 9.000.000 |
8.946.000 |