Les intervenants au FONAIC
TABLEAU DE REPARTITION DES INTERVENANTS
N° | NOMS ET PRENOMS | FONCTION | QUALITE | THEME |
I-CONFERENCIERS | ||||
00 | Célestin N’DONGA | ADG BASICS | Conférencier | Sous thème N°1 en plénière |
01 | INVESTISSEURS POLONAIS | Investisseurs | ||
02 | Jean Michel JOB | Expert Senior
BASICS International International TEP Energy |
Conférencier | Sous thème N°2
Sous thème N°4 Sous thème N°9 |
03 | BABISSAKANA | CEO cabinet Prescriptor | Conférencier | Sous thème N°3 |
04 | Pr. FOUDJET Erick | Expert Senior
BASICS International |
Conférencier | Sous thème N°2 |
05 | MINREX | Conférencier | Sous thème N°5 | |
06 | CCIMA | Conférencier | Sous thème N°6 | |
07 | MINESUP | Conférencier | Sous thème N°7 | |
08 | MINCOMMERCE | Conférencier | Sous thème N°8 | |
09 | DJALI BENG | DDTPI | Conférencier | Sous thème N°10 |
10 | NTAKEU K. Bruno A. | DI | Conférencier | Sous thème N°11 |
II-MODERATEURS | ||||
01 | DG MITCHIMIE | DG | Modérateur | Sous thème N°1 en plénière |
02 | MOUNDI Amidou | SG/MINMIDT | Modérateur | Sous thème N°2 |
03 | DGEPAT | DG | Modérateur | Sous thème N°3 |
04 | MINFI | Modérateur | Table ronde n°1 | |
05 | BOYOGUENO Serges Hervé | DM/MINMIDT | Modérateur | Sous thème N°4 |
06 | NDIGWA Jean Vincent | DEPCO/MINMIDT | Modérateur | Sous thème N°5 |
07 | ECAM | PRÉSIDENT | Modérateur | Sous thème N°6 |
08 | MINRESI | Modérateur | Sous thème N°7 | |
09 | MINCOMMERCE | SG-MINCOMMERCE | Modérateur | Sous thème N°8 |
10 | SIC | DG SIC | Modérateur | Sous thème N°9 |
11 | MINPOSTEL | Modérateur | Sous thème N°10 | |
12 | CCIMA | PRÉSIDENT | Modérateur | Sous thème N°11 |
13 | MINMIDT | Modérateur | Table ronde n°2 | |
III- DISCUTANTS | ||||
01 | NGORAN Genesis BIME | I1/MINMIDT | Discutant | Sous thème N°1 en plénière |
02 | NTAKEU K. Bruno A. | DI/MINMIDT | Discutant | |
03 | CCIMA | PCAM/CCIMA | Discutant | |
04 | BOCOM | DG BOCOM | Discutant | |
05 | DG NOTACAM | DG NOTACAM | Discutant | |
06 | DDE/GICAM | DDE/GICAM | Discutant | |
07 | MINFOF | DF/MINFOF | Discutant | Sous thème N°2
|
08 | MINEPDED | Discutant | ||
NOMS ET PRENOMS | FONCTION | QUALITE | ||
09 | BIOCAM | DG BIOCAM | Discutant | |
10 | MINT | MINT | Discutant | |
11 | MINADER | MINADER | Discutant | |
12 | ARTECH | DG/ARTECH | Discutant | |
13 | MINFI | DGB/MINFI | Discutant | Sous thème N°3
|
14 | ONZFI | DG/ONZFI | Discutant | |
15 | BCPME | DG/BDPME | Discutant | |
16 | EBODE II Nicaise Hervé | I2/MINMIDT | Discutant | |
17 | MINEPAT | Discutant | Table ronde n°1 | |
18 | MINMAP | Discutant | ||
19 | SNI | DG/SNI | Discutant | |
20 | NYETAM Philippe | DAJ/MINMIDT | Discutant | |
21 | ONUDI | Discutant | ||
22 | BM | Discutant | ||
23 | BAD | Discutant | ||
24 | Doyen FAC Sciences UY1 | Discutant | ||
25 | CEA/BSR-AC | Discutant | ||
26 | SNH | Discutant |
Sous thème N°4
|
|
27 | FOLIFACK Jeanne Pascale | Discutant | ||
28 | TRADEX | Discutant | ||
29 | DCI | Discutant | Sous thème N°5
|
|
30 | MINCOMMERCE | Discutant | ||
31 | INDONGO Yves Laret | DDQ/MINMIDT | Discutant | |
32 | ALUCAM | DG ALUCAM | Discutant | |
33 | MINEPAT | Discutant | Sous thème N°6
|
|
34 | ANOR | Discutant | ||
35 | NT FOODS SARL | DIRECTEUR | Discutant | |
36 | MINJEC | Discutant | Sous thème N°7
|
|
37 | MINEFOP | Discutant | ||
38 | ENSPT | DIRECTEUR | Discutant | |
39 | FGI | DOYEN/FGI | Discutant | |
40 | INSTITUT SIANTOU | DIRECTEUR | Discutant | |
41 | GICAM | PRESIDENT | Discutant | Sous thème N°8
|
42 | SYNDUSTRICAM | PRESIDENT | Discutant | |
43 | NOTACAM | DIRECTEUR GENERAL | Discutant | |
44 | MINDUH | Discutant | Sous thème N°9
|
|
45 | MINDL | Discutant | ||
46 | CIMENCAM | DIRECTEUR GENERAL ADJOINT | Discutant | |
47 | CAMTEL | DIRECTEUR GENERAL | Discutant | |
48 | SOSUSCAM | DIRECTEUR GENERAL | Discutant | Sous thème N°10
|
49 | GREENFIL | DIRECTEUR GENERAL | Discutant | |
50 | LANA BIO COSMETICS | DIRECTEUR GENERAL | Discutant | |
51 | AIADS | Discutant | ||
52 | MINMAP | Discutant | Sous thème N°11 | |
53 | GICAM | DDE/GICAM | Discutant | |
54 | AMBASSADE DU NIGERIA | Discutant | Table ronde n°2
Table ronde n°2
|
|
NOMS ET PRENOMS | FONCTION | QUALITE | ||
55 | AMBASSADE D’AFRIQUE DU SUD | Discutant | ||
56 | AMBASSADE DE COREE DU SUD | Discutant | ||
57 | AMBASSADE D’ALGERIE | Discutant | ||
58 | AMBASSADE DU GABON | Discutant | ||
59 | INVESTISSEURS POLONAIS | Discutant |
LISTE DES ABREVIATIONS
Sigle | Libellé |
I1/MINMIDT | Inspecteur N°1 MINMIDT |
I2/MINMIDT | Inspecteur N°2 MINMIDT |
DM/MINMIDT | Directeur des Mines, MINMIDT |
DG/MINMIDT | Directeur de la Géologie MINMIDT |
PCAM/CCIMA | Président de la Cour du Centre d’Arbitrage et de Médiation à laCCIMA |
DDE/GICAM | Directeur DépartementEconomique ICAM |
DF/MINFOF | Directeur des forêts MINFOF |
AIADS | Agence Internationale d’Apui au Developpment Solidaire |
CEA/BSR-AC | Directeur du Bureau Sous Régional de la CEA pour l’Afrique Centrale |